View Full Version : Worked Example 2.2 (14-12-2009) for Workshop No. 1
drquek
12-14-2009, 12:06 PM
Please post the answer for Worked Example 2.2 (14-12-2009) for Workshop No. 1.
hafiz_alhadi
12-14-2009, 01:37 PM
ARI a b c d 30 60 90 120 150 180 200 250 300 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320
LN(T) 3.4012 4.0943 4.4998 4.7875 5.0106 5.1930 5.2983 5.5215 5.7038 5.8861 6.1738 6.3969 6.5793 6.9847 7.2724 7.9655 8.3710
2 4.5140 0.6729 -0.2311 0.0118 98.8 67.0 51.3 41.8 35.4 30.8 28.4 23.8 20.6 17.7 14.0 11.6 10.0 7.1 5.6 3.2 2.4
5 3.9599 1.1284 -0.3240 0.0180 116.5 80.2 61.4 50.0 42.3 36.7 33.8 28.3 24.4 21.1 16.7 13.9 12.0 8.7 7.1 4.4 3.5
10 3.7277 1.4393 -0.4023 0.0241 136.6 92.8 70.4 56.9 48.0 41.6 38.3 32.0 27.7 24.0 19.1 16.1 14.1 10.7 8.9 6.3 5.6
20 3.3255 1.7689 -0.4703 0.0286 152.4 104.3 78.9 63.6 53.5 46.2 42.5 35.5 30.6 26.5 21.1 17.9 15.7 12.0 10.1 7.6 7.1
50 2.8429 2.1456 -0.5469 0.0335 169.3 116.6 87.9 70.5 59.0 50.8 46.6 38.7 33.3 28.7 22.8 19.3 16.9 13.0 11.1 8.7 8.4
100 2.7512 2.2417 -0.5610 0.0341 186.3 129.7 98.1 78.8 65.9 56.8 52.0 43.2 37.1 31.9 25.3 21.3 18.7 14.3 12.2 9.5 9.1
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.3 4.2 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 18.0 24.0 48.0 72.0
zulmaon
12-14-2009, 01:42 PM
2yr=100.1 71.7 57.5 48.6 42.5 37.9 35.5 30.7 27.2 24.0 19.7 16.8 14.7 10.9 8.8 5.2 3.8
5yr=119.5 89.6 73.5 63.2 56.0 50.5 47.5 41.6 37.3 33.3 27.8 24.2 21.5 16.5 13.7 8.8 6.8
10yr=132.5 101.3 84.4 73.4 65.5 59.5 56.2 49.6 44.7 40.2 33.8 29.5 26.3 20.2 16.7 10.5 7.9
20yr=145.8 113.1 95.1 83.3 74.7 68.2 64.6 57.4 51.9 46.9 39.8 34.8 31.2 24.3 20.2 12.8 9.8
50yr=161.4 127.2 107.9 95.1 85.7 78.4 74.4 66.4 60.3 54.6 46.4 40.8 36.6 28.6 23.8 15.1 11.5
dragoon
12-14-2009, 01:56 PM
2 ari 98.8 67.0 51.3 41.8 35.4 30.8 28.4 23.8 20.6 17.7 14.0 11.6 10.0 7.1 5.6 3.2 2.4
5 ari 116.5 80.2 61.4 50.0 42.3 36.7 33.8 28.3 24.4 21.1 16.7 13.9 12.0 8.7 7.1 4.4 3.5
10ari 136.6 92.8 70.4 56.9 48.0 41.6 38.3 32.0 27.7 24.0 19.1 16.1 14.1 10.7 8.9 6.3 5.6
20ari 152.4 104.3 78.9 63.6 53.5 46.2 42.5 35.5 30.6 26.5 21.1 17.9 15.7 12.0 10.1 7.6 7.1
50ari 169.3 116.6 87.9 70.5 59.0 50.8 46.6 38.7 33.3 28.7 22.8 19.3 16.9 13.0 11.1 8.7 8.4
100ari 186.3 129.7 98.1 78.8 65.9 56.8 52.0 43.2 37.1 31.9 25.3 21.3 18.7 14.3 12.2 9.5 9.1
drquek
12-14-2009, 02:10 PM
I hereby declare Group C as the winner!
iryani
12-14-2009, 03:54 PM
2 ari = 98.8 67.0 51.3 41.8 35.4 30.8 28.4 23.8 20.6 17.7 14.0 11.6 10.0 7.1 5.6 3.2 2.4
5 ari = 116.5 80.2 61.4 50.0 42.3 36.7 33.8 28.3 24.4 21.1 16.7 13.9 12.0 8.7 7.1 4.4 3.5
10 ari = 136.6 92.8 70.4 56.9 48.0 41.6 38.3 32.0 27.7 24.0 19.1 16.1 14.1 10.7 8.9 6.3 5.6
20 ari = 152.4 104.3 78.9 63.6 53.5 46.2 42.5 35.5 30.6 26.5 21.1 17.9 15.7 12.0 10.1 7.6 7.1
50 ari = 169.3 116.6 87.9 70.5 59.0 50.8 46.6 38.7 33.3 28.7 22.8 19.3 16.9 13.0 11.1 8.7 8.4
100 ari = 186.3 129.7 98.1 78.8 65.9 56.8 52.0 43.2 37.1 31.9 25.3 21.3 18.7 14.3 12.2 9.5 9.1
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.